Co. van de de Machtstechnologie van Xiangyangxinsheng, Ltd.
Hoop onze dienst uw werken kan gemakkelijk maken!
Co. van de de Machtstechnologie van Xiangyangxinsheng, Ltd.
Hoop onze dienst uw werken kan gemakkelijk maken!
Plaats van herkomst: | Hubei, het vasteland van China |
Merknaam: | Dongfeng Cummins |
Certificering: | ISO/16949, ISO14001 |
Modelnummer: | 6BTA5.9-C180 |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Omslag rond met plastic zakken ten eerste, en dan versterkt met houten geval voor buitenverpakking. |
Levertijd: | 3-10 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 100 eenheden per maand |
Voorwaarde: | Nieuwe | Nominaal vermogen: | 112KW |
---|---|---|---|
Snelheid: | 2200rpm | Verplaatsing: | 5.9L |
Lijn: | 4 slag | Garantie: | 24 maanden |
Afmeting (L*W*H): | 1100*765*985mm | Gewicht: | 550Kg |
Het water koelde 5,9 Turbo de Dieselmotor180hp ISO14001 Certificatie van L Cummins
Eigenschappen en voordelen:
1. De echte industriële dieselmotor van Cummins.
2. In-line met meerdere cylinders of verandert motor van richting, strijken 4, directe injectie.
3. Natuurlijk opgezogen, turbocharged, gekoeld water of turbocharged met luchtintercooler.
4. Elektronisch begin.
5. Lage lossing, en laag brandstofverbruik.
6. De uitstekende naverkoopdienst en het voldoende vervangstukken leveren.
7. Gemakkelijke installatie en klaar toegang voor routineonderhoud.
Specificaties:
Motortype | 6BTA5.9-C180 |
Motorfamilie | B |
Motorfabrikant | dongfeng cummins |
Brutogewicht | 453kg |
Brandstof | diesel |
Aspiratie | Turbocharged en aftercooled |
Cilinders | 6 |
Verplaatsing | 5.9L |
Droeg | 102mm |
Slag | 120mm |
Emissienorm | 3 |
Geschatte macht | 132kw |
Geschatte Snelheid | 2200rpm |
Maximum HP | 180hp |
Piektorsie /Speed | 750/1300 (N.m/t/min) |
Klep | 2 PCs/cilinder |
Cummins-Dieselmotor Modellijst:
Cummins-Dieselmotor Modellijst | ||
Model | Geschatte macht/Snelheid | PeakTorque/Snelheid |
(kW/rpm) | (N.m/t/min) | |
4BT3.9-C80 | 60/2200 | 330/1500 |
4BT3.9-C100 | 74/2400 | 330/1500 |
4BT3.9-C105 | 77/2800 | 330/1500 |
4BTA3.9-C80 | 82/2200 | 360/1400 |
4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 |
4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 460/1500 |
4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 |
4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 |
6BT5.9-C130 | 97/2200 | 560/1500 |
6BT5.9-C150 | 112/2400 | 580/1500 |
6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 670/1300 |
6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 630/1400 |
6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 |
6CTA8.3-C195 | 145/1900 | 820/1500 |
6CTA8.3-C215 | 160/2200 | 908/1500 |
6CTA8.3-C230 | 172/2200 | 1003/1500 |
6CTA8.3-C240 | 179/2200 | 1028/1500 |
6CTA8.3-C260 | 194/2200 | 1135/1500 |
6LTAA8.9-C295 | 220/2100 | 1350/1400 |
6LTAA8.9-C300 | 225/2200 | 1268/1000 |
6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 1250/1500 |
6LTAA8.9-C340 | 250/2200 | 1380/1500 |
6LTAA8.9-C360 | 264/2200 | 1480/1500 |
NTA855-P400 | 298/2100 | 1627/1400 |
NTA855-P270 | 201/1800 | 1120/1500 |
NTA855-P360 | 269/2100 | 1464/1400 |
NTA855-P300 | 224/1500 | |
NTA855-P470 | 351/1500 | |
NTA855-P450 | 336/1800 | |
NTA855-P500 | 373/1800 | |
KTA19-P525 | 392/2100 | 2136/1500 |
KTA19-P500 | 373/1500 | |
KTA19-P600 | 448/2100 | 2237/1500 |
KTA19-P680 | 507/1500 | |
KTA19-P700 | 522/1800 | |
KTA19-P750 | 559/1800 | |
KT38-P780 | 582/1800 | 3481/1300 |
KT38-P830 | 619/1500 | |
KTA38-P980 | 731/1500 | |
KTA38-P1300 | 970/1500 | |
KT38-P1000 | 746/1800 | |
KTA38-P1200 | 895/1800 | |
KTA38-P1400 | 1045/1800 |
Beschrijving:
B Reeksdieselmotor:
1. Hoge brandstofefficiency.
2. Samengeperste nog duurzame en betrouwbare motor.
3. Het geavanceerde ontwerp en de productie maken de motor leveren superieure prestaties en lagere kosten dan concurrerende motoren.
4. Uitstekende koud beginprestaties met de betere 6.6kW-aanzet en verwarmer van de opnamelucht.
5. De uitstekende prestaties en het voordeel keuren geavanceerd ontwerp goed om hogere paardekracht en lager gewicht, paardekracht per liter bereikte 22.4kW/L. te bereiken.
Verpakking & Levering
Verpakkingsdetails:
1. Ingepakt in houten geval, 1 eenheid/houten geval.
2. De verpakking grijpt: 1100*900*1300mm
Leveringsdetail:
2-3 dagen voor 1-3 eenheden; 7-10 dagen voor 4-20 eenheden.